Матеріали
Підрозділи
| Назва | Значення | % |
|---|---|---|
| Факультет безпілотних систем | 3 | 75% |
| Факультет професійної військової освіти "Вишкіл Лідерів" | 1 | 25% |
| Факультет інформаційних технологій та інженерії | 0 | 0% |
| Факультет технічних видів розвідки | 0 | 0% |
| Факультет охорони державної таємниці та інформаційного протиборства | 0 | 0% |
| Науковий центр | 0 | 0% |
Напрямки матеріалів
| Назва | Значення | % |
|---|
Матеріалів бойового досвіду
852 надійшло 54 впроваджено